| ID | Nazwa | Status | Powierzchnia m2 | Cena PLN | Cena za m2 PLN | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Miasto | Piętro | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B2/L2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 7 | B6/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 8 | B7/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 9 | B7/L2 | DOSTĘPNE | 80.16 | 750000 | 9356.29 | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 10 | B8/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 11 | B8/L2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 12 | B9/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 13 | B9/L2 | DOSTĘPNE | 80.16 | 750000 | 9356.29 | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 14 | B10/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 15 | B10/L2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 16 | B11/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 17 | B11/L2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 18 | B12/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 19 | B12/L2 | DOSTĘPNE | 80.16 | 750000 | 9356.29 | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 20 | B13/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 21 | B13/L2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 22 | B14/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 23 | B14/L2 | SPRZEDANY | 80.16 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 24 | A7/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 25 | A7/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 26 | A8/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 27 | A8/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 28 | A9/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 29 | A9/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 30 | A10/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 31 | A10/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 32 | A11/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 33 | A11/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 34 | A12/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 35 | A12/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 36 | A5/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 37 | A5/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 38 | A3/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 39 | A3/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 40 | A1/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 41 | A1/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 42 | A6/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 43 | A6/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 44 | A4/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 45 | A4/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 46 | A2/L2 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 47 | A2/L1 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 48 | B1/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 49 | B1/L2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 50 | B2/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 51 | B3/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 52 | B3/L2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 53 | B4/L1 | SPRZEDANY | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 54 | B4/L2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 55 | B5/L1 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 56 | B5/L2 | DOSTĘPNE | 80.16 | 780000 | 9730.54 | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
| 57 | B6/L2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Bogusz Majewski Norwida VII Sp.k.
Nowogrodzka 44 lok. 9A
00-695 Warszawa
NIP: 7010986176
KRS: 0000845505
REGON: 386264814
+48 533-316-446
biuro@maycomdevelopment.pl
biuro@maycomdevelopment.pl